烘焙
精選的咖啡生豆透過專屬的烘焙配方,引出最適當的咖啡風味,並於12小時內進行封存作業。保留新鮮烘焙的飽滿香氣。(專利第3617906號)
將烘焙好的咖啡豆放入獨自研發的特製鋁罐中熟成,讓咖啡豆本身的
香氣完全釋放,並完整保留在鋁罐之中。開罐的瞬間會有濃郁的
咖啡香撲鼻而來,沖煮咖啡時濃醇香氣四溢,讓在家沖煮咖啡成為一種生活享受。
咖啡豆(227g)/罐
NTD3600
商品名 | 牙買加 藍山 NO.1 陽壓罐咖啡豆 | ||
---|---|---|---|
國名 | 牙買加 | 處理法 | 水洗法 |
品種 | 帝比卡種 | 海拔 | 900m |
區域,莊園 | 藍山 | 風味 | 奶油、櫻桃、葡萄乾 |
描述 | 兼具高雅香氣與完美平衡的甘甜口感,而被譽為咖啡之王的藍山咖啡,最具櫻桃的酸甜口感 |
NTD2000
商品名 | 台灣 阿里山 陽壓罐咖啡豆 | ||
---|---|---|---|
國名 | 台灣 | 處理法 | 水洗法 |
品種 | 混合品種 | 海拔 | 1,200-1,600m |
區域,莊園 | 阿里山瑪翡莊園 | 風味 | 烏龍茶、可可、紅糖 |
描述 | 阿里山的瑪翡台灣咖啡的產量較少,物以稀為貴,帶有麥香、紅糖香甜在口中慢慢擴散,餘韻帶有微微烏龍茶的香氣。 |
NTD1050
商品名 | 黃金咖啡 陽壓罐咖啡豆 | ||
---|---|---|---|
國名 | --- | 處理法 | --- |
品種 | --- | 海拔 | --- |
區域,莊園 | 黃金咖啡(巴西,薩爾瓦多) | 風味 | 深色李子,核果,巧克力 |
描述 | 具堅果般的油脂感,加上巴西咖啡所屬的巧克力味,帶出厚實既甘醇的多層次風味 |
NTD1050
商品名 | 巴西天然半咖啡因 陽壓罐咖啡豆 | ||
---|---|---|---|
國名 | 巴西 | 處理法 | 日曬法 |
品種 | LAURINA | 海拔 | 800~850m |
區域,莊園 | 天然半咖啡因 | 風味 | 柑橘、李子、巧克力 |
描述 | 柔順的酸味與圓潤的口感為其特徵,在口中含住的瞬間便散發出華麗高雅的香氣,並擁有李子般的酸甜滋味 |
NTD1050
商品名 | 果實咖啡 陽壓罐咖啡豆 | ||
---|---|---|---|
國名 | --- | 處理法 | --- |
品種 | --- | 海拔 | --- |
區域,莊園 | 衣索比亞,薩爾瓦多 | 風味 | 草莓、覆盆子、紅糖 |
描述 | 用衣索比亞傳統日曬法表現出原始的果實風味,再搭配帶甜美均衡的薩爾瓦多咖啡豆,完美的組合讓這杯咖啡充滿多汁及甘甜的餘韻 |
NTD2200
商品名 | 花樣咖啡 陽壓罐咖啡豆 | ||
---|---|---|---|
國名 | --- | 處理法 | --- |
品種 | --- | 海拔 | --- |
區域,莊園 | 巴拿馬,衣索比亞 | 風味 | 茉莉花、蜂蜜檸檬、水蜜桃 |
描述 | 芬芳的花香氣,在口中綻放,口感柔順甘甜、花果層次豐富 |
NTD950
商品名 | 碧雅莊園 陽壓罐咖啡豆 | ||
---|---|---|---|
國名 | 瓜地馬拉 | 處理法 | 水洗法 |
品種 | 卡杜拉 | 海拔 | 1500m |
區域,莊園 | 碧雅莊園 | 風味 | 花香、堅果、黑巧克力 |
描述 | Bella 在西班牙文中,是「美女」的意思,也確切地描繪了這座美麗的莊園,其酸值的飽滿、立體感,以及水果風味的強度上,有時候更顯亮眼 |
NTD1250
商品名 | 衣索比亞 耶加雪夫G1果波塔村 | ||
---|---|---|---|
國名 | 衣索比亞 | 處理法 | 水洗法 |
品種 | 原生種 | 海拔 | 1,800~2,000m |
區域,莊園 | 耶加雪夫果波塔村 | 風味 | 花香、蜜桃、蜂蜜 |
描述 | 擁有活躍的柑橘酸,花香氣,甘甜絲綢的口感,與複雜的桃李水果風味,使得將耶加雪夫產區特性發揮至極 |
NTD1600
商品名 | 印尼 蘇門答臘島 黃金曼特寧 PWN | ||
---|---|---|---|
國名 | 印度尼西亞 | 處理法 | 半水洗法 |
品種 | 原生種 | 海拔 | 1100~1300m |
區域,莊園 | 蘇門答臘島G1 | 風味 | 香料、奶油、棗類、巧克力 |
描述 | Pawani曼特寧均為印尼山區原生樹種,經semi-washed日曬乾燥後再經過三次人工嚴格篩選的極品咖啡豆,古典獨特的厚重強烈口感與甘苦夾帶中散出高濃度濃郁香氣 |
NTD1250
商品名 | 哥倫比亞 薇拉省發現莊園 | ||
---|---|---|---|
國名 | 哥倫比亞 | 處理法 | 水洗法 |
品種 | 波旁種 | 海拔 | 1490m |
區域,莊園 | 薇拉省發現莊園 | 風味 | 柚子、堅果、紅糖 |
描述 | 柚子清香在鼻腔,帶著堅果的微微油脂感於唇齒,最後餘韻散出高雅細膩的甜感 |
NTD1600
商品名 | 肯亞 祈安布郡產區 | ||
---|---|---|---|
國名 | 肯亞 | 處理法 | 水洗法 |
品種 | SL28 & SL34 | 海拔 | 1900m |
區域,莊園 | 祈安布郡產區 | 風味 | 茂谷柑、蕃茄、甘蔗 |
描述 | 酸值明亮活潑,乾淨優雅,層次分明,因此得到許多咖啡愛好者的鍾愛 |
NTD1250
商品名 | 秘魯 愛苿莎 | ||
---|---|---|---|
國名 | 秘魯 | 處理法 | 日曬法 |
品種 | 卡杜拉、利馬尼 | 海拔 | 1600m |
區域,莊園 | 愛茉莎 莊園 | 風味 | 草莓果乾、葡萄乾、黑巧克力 |
描述 | 日曬處理法讓它具有水果的香氣,黑巧克力的微甜加上紅酒般酸感 與奶油般的潤滑度 |
NTD1050
商品名 | 薩爾瓦多 阿帕內卡山脈 聖華金莊園 | ||
---|---|---|---|
國名 | 薩爾瓦多 | 處理法 | 日曬法 |
品種 | 紅黃波旁 | 海拔 | 1700m |
區域,莊園 | 阿帕內卡山脈 聖華金莊園 | 風味 | 柑橘、櫻桃、黑巧克力 |
描述 | 讓產區生產眾多在競賽中獲獎的咖啡,其波旁品種咖啡以甜美與均衡口感著稱,帶著令人愉悅的柔順酸度,整體表現和諧。 |
NTD880
商品名 | 巴西 喜拉朵 米內羅區 | ||
---|---|---|---|
國名 | 巴西 | 處理法 | 日曬法 |
品種 | Mundo Novo | 海拔 | 1000m |
區域,莊園 | 喜拉朵 米內羅區 | 風味 | 柑橘,巧克力,堅果 |
描述 | 巧克力、腰果,口感十分細緻明亮,圓潤與乾淨度兼具,稍冷後口感份量十足,餘韻甜度佳。 |
NTD2700
商品名 | 哥倫比亞 蒙特維莊園 | ||
---|---|---|---|
國名 | 哥倫比亞 | 處理法 | 蜜處理 |
品種 | 藝妓 | 海拔 | 1800m |
區域,莊園 | 蒙特維莊園 | 風味 | 橙花、柳橙、莓果乾 |
描述 | 強烈的香氣,並有著讓人陶醉在豐富水果的氣息,層次風味優美,中段的果汁甜感飽滿持久 |
NTD1250
商品名 | 衣索比亞 耶加雪夫 金蕾娜安芭雅 G1 | ||
---|---|---|---|
國名 | 衣索比亞 | 處理法 | 日曬法 |
品種 | 74112/walichu | 海拔 | 1800-1930m |
區域,莊園 | 耶加雪夫 金蕾娜安芭雅 | 風味 | 接骨木花、荔枝、焦糖 |
描述 | 口感柔順甘甜。酸味層次豐富分明,厚實度佳、甜度延展性強。 |
利用新鮮香氣系統製法,歷經三週提升總香氣含量47%的「香氛熟成咖啡豆」。
精選的咖啡生豆透過專屬的烘焙配方,引出最適當的咖啡風味,並於12小時內進行封存作業。保留新鮮烘焙的飽滿香氣。(專利第3617906號)
採用最新獨自開發之特殊鋁罐(專利第5264247號)將咖啡豆完全密封,將咖啡豆所釋放的碳酸氣體封存,內部壓力逐漸上升。
經保存三週後,自咖啡豆所排出的氣體壓力與容器內部氣壓達到平衡狀態(平衡氣壓),並持續維持完美的熟成狀態。
咖啡豆孔隙中所含有的脂質會吸附咖啡中的香氣,形成芳香精油。(Aroma oil)
與剛製造完成時相比,芳香精油的總香氣含量提升了47%!咖啡萃取液的總香氣含量也提升了22%。